- Prix réduit
PAIEMENT SÉCURISÉE
LIVRAISON GRATUITE au CANADA à partir de 250$CAD sauf rabais, planches de WING, et certains SACS
RETOUR DES COMMANDES sous 14 jours
LA TECHNOLOGIE | Cerf-volant à alvéoles fermées |
COMPÉTENCES | Débutant - Avancé |
TAILLES | 6/8/10/12/15/18/21 |
SOUL | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Red, Dark Teal | Orange, Dark Teal | Red, Dark Teal | Orange, Dark Teal | Red, Dark Teal | Spearmint, Dark Teal | Spearmint, Dark Teal | Lime, Dark Teal | Lime, Dark Teal |
Area (projected) | 4,98 | 5,81 | 6,65 | 7,47 | 8,29 | 9,95 | 12,44 | 14,93 | 17,42 |
Aspect Ratio | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
Cells | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Depth of the profile (cm) | 135 | 145 | 156 | 165 | 165 | 180 | 200 | 234 | 217 |
Wing Span Flat (cm) | 548 | 592 | 633 | 671 | 745 | 820 | 921 | 1022 | 1104 |
Weight = canopy + complete bridle + mixer (kg) | 1,42 | 1,58 | 1,72 | 1,88 | 2,04 | 2,34 | 2,74 | 3,08 | 3,48 |
Recommended barsize | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 / 60 | 60 | 60 |
SOUL | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water (knots) | 15-37 | 14-36 | 13-34 | 12-32 | 11-28 | 9-24 | 8-20 | 7-18 | 6-16 |
Land / Hydrofoil (knots) | 11-28 | 10-26 | 10-24 | 9-22 | 8-20 | 7-18 | 6-16 | 5-14 | 5-13 |
CERTAINES TAILLES EN PRÉ-COMMANDES Contactez nous! Freeride, Voyage Débutants - Avancés